Zoomlions-Drehbohrgerät mit einfachem Transport ZR220A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | zoomlion |
| Zertifizierung: | XC768814 |
| Modellnummer: | ZR220A |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negitionable |
| Verpackung Informationen: | Kein Verpacken |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Zoomlion | MODELL: | ZR220A |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, ISO 9001:2000 | Bohrende Geschwindigkeit: | 7~26 R/Min |
| Nennleistung: | 242kw | Art: | Crawler |
| Markieren: | Zoomlions-Drehbohrgerät,ZR220A-Drehbohrgerät,ZR220A-Drehstapel-Ölplattform |
||
Produkt-Beschreibung
-
Ein klassisches Modell, das den Markt beherrscht, mit stabiler Leistung und zuverlässiger Qualität.
-
Starke Baukapazität wegen des Dreh-Antriebs mit großem Drehmoment.
-
Hohe Bau-Leistungsfähigkeit wegen des Hauptpumpen- und Multigangdreh-Antriebs des großen Flusses.
-
Starke Fähigkeit wegen der vorderen Haupthandkurbel, der Schwerpunkt effektivere Stoßmengenkraft vorwärts bewegend.
-
Selbst-kontrolle, -sicherheit und -Leistungsprüfung mit 22 Einzelteilen Selbst.
-
Fahrerhaus der neuen Generation mit besserer Vision, bequemere Operation, neues elektrisches Bedienfeld. 360-Grad-voll- Ansichtüberwachung.
-
Wahl: Nebenwirkung
| NAME | Spezielles. | |
|---|---|---|
| Drehmoment (KN.M) | 220 | |
| Bohrdurchmesser (Millimeter) | 2000 | |
| Saattiefe (m) | Ineinander greifen | 48 |
| Reibung | 60 | |
| Bohrende Geschwindigkeit (r/min) | 7~26 | |
| Maschinen-Modell | Cummins QSL9 | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 242 | |
| Bewertete Motordrehzahl (r/min) | 2000 | |
| Max.Crowd-Kraft (kN) | 180 | |
| Max.Crowd-Zylinder-Zug (kN) | 200 | |
| Linie Zug (Haupthandkurbel) (kN) | 200 | |
| Leitungsgeschwindigkeit (Haupthandkurbel) (m/min) | 63 | |
| Linie Zug (aux.winch) (kN) | 90 | |
| Leitungsgeschwindigkeit (aux.winch) (m/min) | 66 | |
| Funktionierende Masse (t) | 73 | |
| Zugkraft-Kraft (kN) | 423 | |
| Seildurchmesser (Haupthandkurbel) (Millimeter) | 28 | |
| Seildurchmesser (zusätzliche Handkurbel) (Millimeter) | 22 | |
![]()



