2500mm Dia Rig Pile Machine Zr 280c-2, die Rig Auger anhäuft
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | zoomlion |
| Modellnummer: | Zr280c-2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negitionable |
| Verpackung Informationen: | Kein Verpacken |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Zoomlion | MODELL: | Zr280c-2 |
|---|---|---|---|
| Maschinenmodell: | QSM11 | Nennleistung (kW): | 298 |
| Produktionskapazität: | 100units/Month | Spezifikation: | 13055*4100*3262mm |
| Markieren: | Rig Pile Machine Zr 280c-2,2500mm Rig Pile Machine,Zr280c-2 |
||
Produkt-Beschreibung
-
Dreh-Antrieb mit drei Motoren, der großes Drehmoment, hohen Reservekoeffizienten und die stärkere Baukapazität sicherstellt.
-
Hohe Bau-Leistungsfähigkeit wegen der Hauptpumpe des großen Flusses, des Multigangdreh-Antriebs und des Zweigeschwindigkeitsmengenzylinders.
-
Stabilere Struktur und stärkere Tragfähigkeit wegen des großen Stützwinkels des Mastzylinders, des unteren Schwerpunktes und der verstärkten Fahrgestelle.
-
Fahrerhaus der neuen Generation mit besserer Vision, bequemere Operation, neues elektrisches Bedienfeld. 360-Grad-voll- Ansichtüberwachung.
-
Wahlen: Dreh-Antrieb der 5. Generation, Selbst-schmierung, Nebenwirkung.
| Drehmoment (KN.M) | 280 | |
| Bohrdurchmesser (Millimeter) | 2500 | |
| Saattiefe (m) | Ineinander greifen | 58/62 |
| Reibung | 88/94 | |
| Bohrende Geschwindigkeit (r/min) | 5~28 | |
| Maschinen-Modell | Cummins QSM11 | |
| Nennleistung (Kilowatt) | 298 | |
| Bewertete Motordrehzahl (r/min) | 2100 | |
| Max.Crowd-Kraft (kN) | 260 | |
| Max.Crowd-Zylinder-Zug (kN) | 260 | |
| Linie Zug (Haupthandkurbel) (kN) | 290 | |
| Leitungsgeschwindigkeit (Haupthandkurbel) (m/min) | 68 | |
| Linie Zug (aux.winch) (kN) | 90 | |
| Leitungsgeschwindigkeit (aux.winch) (m/min) | 66 | |
| Funktionierende Masse (t) | 93 | |
| Zugkraft-Kraft (kN) | 557 | |
| Seildurchmesser (Haupthandkurbel) (Millimeter) | 32 | |
| Seildurchmesser (zusätzliche Handkurbel) (Millimeter) | 22 | |
![]()



