GRUNDLAGEN-Bohrgerät-Rig Boreholes 20m XCMG Xr150d Drehtiefen-Schwerindustrie
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XCMG |
Modellnummer: | XR150D |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negitionable |
Verpackung Informationen: | Kein Verpacken |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
Detailinformationen |
|||
Marke: | XCMG | MODELL: | XR150D |
---|---|---|---|
Bohrloch-Tiefe: | 30-50m | Bohrungsweise: | Bewegliches Gyrator |
Funktionierengewicht: | 40t | HS-Code: | 8430691100 |
Markieren: | Xr150d-Drehgrundlagen-Ölplattform,20m Drehgrundlagen-Ölplattform,20m gebohrte StapelÖlplattform |
Produkt-Beschreibung
Tiefen-Schwerindustrie-Raupen-hydraulische Drehbohrung Rig Price XCMG Xr150d Bohrloch-20m
XR150D-Drehbohrgerätlast, die Hydrauliksystem abfragt. Die Farbe-LCD-Anzeige macht die Operation einfach und flexibel, die Saattiefe und die Vertikalität werden automatisch und das Steuerungs-Warnungssystem der Störung ermittelt und gesteuert. Grenzsendeleistungssystem, rotierender automatischer Positioniervorgang. Selbst gemacht Fahrgestelle mit einziehbaren Raupen und H-förmiger Rahmenkonstruktion. Die ganze Maschine kann transportiertes Langstrecken sein, ohne das Bohrgestänge abzubauen. Globale Satellitennavigationsanlage GPSs, komplette MaschinenArbeitsbedingung und Ferndatenanalyse, mit Fernechtzeitüberwachung und Fernfehlerdiagnosefunktionen verwirklichen.
Modell | Einheit | XR150D | |
Maschine | Nennleistung | Kilowatt | 133 |
Stromversorgungseinheit | Max. Abtriebsdrehmoment | kN.m | 150 |
Drehen Sie Geschwindigkeit | r/min | 6~28 | |
Max. Bohrdurchmesser | Millimeter | 800 | |
Max. Saattiefe | m | 20 | |
Max. Extraktionskraft | kN | 400 | |
Haupthandkurbel | Max. Handkurbelgeschwindigkeit | m/min | 75 |
Durchmesser des Drahtseiles | Millimeter | 28 | |
Vizehandkurbel | Max. Aufzugkraft | kN | 50 |
Max. Handkurbelgeschwindigkeit | m/min | 60 | |
Bohrmast Neigung | Seitenteil | ° | 3 |
Fahrgestelle | Gehende Geschwindigkeit des Maximums | km/h | 3,2 |
Maximale Abstufbarkeit | % | 40 | |
Min. Bodenabstand | Millimeter | 352 | |
Bodenplattebreite | Millimeter | 800 | |
Die größte Gesamtbreite der Bodenplatte | Millimeter | 2960-4100 | |
Hydrauliksystem | Funktionsdruck | Mpa | 32 |
Maschinenfunktionsqualität/Transporations-Qualität | t | 48/43 | |
Grenzmaß | Arbeitsbedingung | Millimeter | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Transporations-Zustand | Millimeter | 13610*2960*30 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?