Drehanhäufungshydraulische Anhäufungsmaschine ISO9001 FD188a maschinen-50m
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | FDM |
Zertifizierung: | CE、ISO9001 |
Modellnummer: | FD188A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Gesamttransport; Verpackt in einem Flat Rack. |
Lieferzeit: | konferieren mit |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Jahr: | 2020 | maximales Drehmoment: | 18kn.m |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 1.5m | Maximale Saattiefe: | 50m |
Größe: | φ377 | Bedingung: | repariert |
Hervorheben: | Drehanhäufungsmaschine SR150,Drehanhäufungsmaschine ISO9001,50m hydraulische Anhäufungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Bohrung Rig Rotary Piling Machin
Bohrung Rig Feature
Hohe Stabilität
Großer Dreieckboommechanismus, die Stabilität wird um 12% erhöht.
Starke Energie
Maximaler Stapeldurchmesser von 2.5m, maximale Saattiefe 96m;
Selbst-Anpassungstechnologie
Drehmoment, Umdrehungsgeschwindigkeit und Mengenkraft können automatisch zusammengebracht werden.
Die neue Generation des Dreh-Antriebs
Kennzeichnet lange Nutzungsdauer und große stoßdämpfende Fähigkeit, die Nutzungsdauer von Kelly-Stange wird um 10% erhöht.
Die neuen Fahrgestelle
Die Maschinenspitzenleistung wird auf 305KW erhöht. Großmacht, niedrige Erschütterung und hohe Haltbarkeit hohe und zuverlässige Energie sicherstellen.
FD188A | Einheit | Parameter |
Max.Drilling Durchmesser. | Millimeter | 1500 |
Max.Drillings-Tiefe | m | 55 |
größtes Drehmoment | kN.m | 150 |
Geschwindigkeit Dreh-Antrieb totation | U/min | 7-14 |
Max.push | kN | 150 |
Max.pull | kN | 160 |
Mengenanschlag | Millimeter | 4250 |
Mast seitwärts | . | (+/-) 5 |
Mast vorwärts | . | 5 |
Haupthandkurbelzug (1. Schicht) | kN | 160 |
HaupthandkurbelDrahtseildurchmesser. | Millimeter | 28 |
Max.main-Handkurbel Leitungsgeschwindigkeit | m/min | 70 |
Aux.winch-Zug (1. Schicht) | kN | 60 |
Aux.winch-Drahtseildurchmesser. | Millimeter | 14 |
Maschine | CC-6BG1TRP |
Maschinenenergie | KILOWATT (HP) 125 (168) @2100RPM |
Art | 4-storke, wasser--colled, obenliegende Wertart und elektronische Einspritzung |
Aufnahmenform | Turbocharged, Inter- Abkühlen |
Brennstoff | Dieselöl |
Emissionsregelung | EU-Stadium II/EPA Reihe 2 |
Nein vom cylinder-bore*stroke | 6-105mm x 125mm |
Verschiebung | 6,494 |
Kompressionszuteilung | 17.5:1 |
Nennleistung | 125KW @ 2100rpm |
168HP @ 2100rpm | |
Maximumabtriebsdrehmoment | 637.9N.m @ 1800rpm |
864lbf.ft @ 1800rpm |