Sunward Swdm160-600W Drehbohrgerät
Produktdetails:
| Markenname: | Sunward Swdm |
| Modellnummer: | 160-600W |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negitionable |
| Verpackung Informationen: | Kein Verpacken |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | Sunward Swdm | MODELL: | 160-600W |
|---|---|---|---|
| Bewegungsart:: | Crawler | Farbe: | Blau |
| Kundendienst erbracht: | Feld-Installation, beauftragend | Produktionskapazität: | 100000 Satz/Sätze pro Jahr |
| Hervorheben: | PC220 8MO benutzte Hydraulikbagger,1.35cbm benutzte Hydraulikbagger,Baggermaschine des Baus 10KW |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | 32.3m | ||
| Gesamtgewicht | 175t | ||
| Eimer-Bohrungs-Methode | Max. Bohrdurchmesser | 3000mm | |
| Max. Saattiefe | 120m | ||
| Maschine | Marke | Cummins | |
| Modell | QSX15-C600 | ||
| Energie | 447kW/2100rpm | ||
| Drehantriebskopf | Max. Drehmoment | 600kN.m | |
| Umdrehungsgeschwindigkeit | 5~22rpm | ||
| Unter Druck gesetzte Systeme | Max. Pressdruck | 480kN | |
| Max. anhebende Kraft | 480kN | ||
| Max. Anschlag | 9000mm | ||
| Haupthandkurbel | Max. anhebende Kraft | 580kN | |
| Max. Seilgeschwindigkeit | 50m/min | ||
| Zusatzhandkurbel | Max. anhebende Kraft | 110kN | |
| Max. Seilgeschwindigkeit | 55m/min | ||
| Bohrgerät-Mast | Linke und rechte Neigung | ±4° | |
| Vorwärtsneigung | 5° | ||
| Fahrgestelle | Max. Fahrgeschwindigkeit | 1.0km/h | |
| Schuhstiefellänge | 9000mm | ||
| Schuhstiefelbreite | 900mm | ||
| Fahrgestellebreite | 5800mm | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



