MASCHINEN-Bau-Anhäufungs-Maschine Xr180d hydraulische Anhäufungshydraulisch mit Teilen
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Xr180d |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Xr180d |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negitionable |
Verpackung Informationen: | Kein Verpacken |
Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
Detailinformationen |
|||
Marke: | Xr180d | Modell: | Xr180d |
---|---|---|---|
Bewegungsart:: | Crawler | max. Drehmoment: | 180 Kn.M |
Spezifikation: | 14255*3000*3455 Millimeter | HS-Code: | 8429521200 |
Markieren: | Hydraulische Anhäufungsmaschine Xr180d,Xr180d-Bau-Anhäufungs-Maschine,Bau-hydraulische Anhäufungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung | Einheit | Parameterinhalt | |
Max. Bohrdurchmesser | Millimeter | 1800 | |
Maximumsaattiefe | m | 60m - Standardkonfiguration | |
(Reibung 5-section Kelly-Stange) 46 | |||
46m - optionale Konfiguration | |||
(4-section-locking Kelly Stange) | |||
Zulässiger luvender Bereich (von der Mitte der Bohrstange zur Herumdrehenmitte) | Millimeter | 3560~3900 | |
Ölplattformmaß in der Arbeitsbedingung (L*W*H) | Millimeter | 8350*4200*20480 | |
Ölplattformmaß in Transportzustand (L*W*H) | Millimeter | 14255*3000*3455 | |
Gewicht der Gesamteinheit (Standardkonfiguration, ausschließlich des Bohrgeräts) | t | 58 | |
Maschine | Modell | QSB6.7 | |
Nennleistung/Geschwindigkeit | Kilowatt | 194/(2200r/min) | |
Max. Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | MPa | 35 | |
Dreh-Antrieb | Max. Drehmoment | kN.m | 180 |
Drehzahl | r/min | 7~27 | |
Mengenzylinder | Maximum-Druckkraft | kN | 160 |
Kraft Max. Pulling | kN | 180 | |
Max. Anschlag | Millimeter | 5000 | |
Haupthandkurbel | Max. ziehende Kraft | kN | 180 |
Max. Einzelseilgeschwindigkeit | m/min | 65 | |
Durchmesser des Stahldrahtseiles | Millimeter | 180 | |
Zusätzliche Handkurbel | Maximum, das Kraft zieht | kN | 50 |
Max. Einzelseilgeschwindigkeit | m/min | 70 | |
Durchmesser des Stahldrahtseiles | Millimeter | 16 | |
Drehtabellenherumdrehenwinkel | ° | 360 | |
Reisen | Fahrgeschwindigkeit des Maximums der Gesamteinheit | km/h | 1,5 |
Max. climbable Steigung der Gesamteinheit | % | 35 | |
Raupe | Breite der Raupenplatte | Millimeter | 700 |
Externe Breite der Raupe (Minute. - maximal.) | Millimeter | 2960~4200 | |
Mittelabstand zwischen zwei Längsrädern Raupe | Millimeter | 4270 | |
Durchschnittlicher Bodendruck | kPa | 94 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?