Zweite Hand SDLG E6500F Hochleistungs-Digger Large 50 Ton Excavator
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SDLG |
| Zertifizierung: | XC768814 |
| Modellnummer: | E6500F |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | Negitionable |
| Verpackung Informationen: | Kein Verpacken |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 |
|
Detailinformationen |
|||
| Marke: | SDLG | MODELL: | E6500F |
|---|---|---|---|
| Funktionierengewicht: | 49500kg | Eimer-Kapazität: | 2.8m ³ |
| Maximale grabende Höhe: | 10600mm | Maximale grabende Tiefe: | 3580mm |
Produkt-Beschreibung
Zweithand SDLG E6500F Schwerlastgräber Großer 50 Tonnen Bagger
Der SDLG E6500F Heavy Duty Digger ist ein schweres, großflächiges Bergwerksgraber mit europäischer Technologie.mit hervorragender Leistung und zuverlässiger Qualität.
* Der SDLG E6500F Heavy Duty Digger ist mit einem speziellen Tier 3-Motor mit niedriger Geschwindigkeit und hohem Drehmoment ausgestattet, der eine hohe Leistung, eine große Grabkraft und einen geringen Kraftstoffverbrauch aufweist.Es wird häufig im Großbergbau verwendet., umfangreiche Infrastrukturprojekte und andere Bedingungen.
* Die EECU kann den gesamten Prozeß überwachen, die Einspritzzeit und -menge genauer steuern und den Kraftstoffverbrauch reduzieren.
* Das hydraulische System verfügt über die Funktionen des doppelten Pumpenzusammenflusses, der Strömungsregeneration, der Drehpriorität, der Bohrpriorität usw. mit kürzerem Zyklus und hoher Betriebseffizienz.
* Es ist standardmäßig mit einem schweren Vierradgurt und einer vollständigen Kettenschienenschutzplatte ausgestattet, um das Trägerrad und die Kettenschiene beim Lenken vor Entgleisen zu schützen.
* Der Standard-Ölbad-Luftfilter kann mehr als 95% der Partikel und Staubfilter und im Grunde das Auftreten von
Es ist besser geeignet für den schlechten Staubzustand meiner Mine.
SDLG E6500F Parameter für Schwerlastgräber
| Gesamtbreite der Oberanlage | 2990 mm |
| Gesamtbreite | 3465 mm |
| Gesamthöhe | 3770 mm |
| Schwanzschwungradius | 3800 mm |
| Gesamthöhe der Motorhaube | 2750 mm |
| Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1275 mm |
| Radstand | 4475 mm |
| Länge des Crawlers | 5475 mm |
| Durchmesser des Crawlers | 2740 mm |
| Breite der Crawler-Plattform | 600 mm |
| Min. Bodenfreiheit | 550 mm |
| Gesamtlänge | 11630 mm |
| Gesamthöhe des Booms | 3770 mm |
| Gesamtparameter | |
| Kapazität des Eimers | 20,8 m3 |
| Gesamtbetriebsgewicht | 49500 kg |
| Max. Ausgrabungskraft | 276.5KN |
| Geschwindigkeit der Schleife | 8.5r/min |
| Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | 2.9/4.8km/h |
| Durchschnittlicher Bodendruck | 890,6 kPa |
| Max. Aushubradius | 10930 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 6580 mm |
| Max. Gräberhöhe | 10600 mm |
| Max. Abwurfhöhe | 6970 mm |
| Min. vorderer Drehradius | 4780 mm |
| Motor | |
| Modell | SD130A |
| Typ | Viertakt, mit Zwischenkühlung, mit Überladung |
| Nennleistung bei Umdrehungsgeschwindigkeit | 245 kW |
| Verlagerung | 12800 ml |
| Zylinderbohrung × Schlag | 131*158 mm |
| Emissionsstandard | GB20891-2014 China Phase III |
| Fahr-/Swing-System | |
| Anzahl der Trägerwalzen (einseitig) | 2 |
| Anzahl der Gleiswalzen (einseitig) | 9 |
| Typ der Fahrbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Schwing-Modus | Festplatte, Kolbenmotor |
| Typ der Schwingbremse | Nasse Scheibenbremse |
| Hydraulisches System | |
| Typ der hydraulischen Steuerung | Pilot proportionales Steuerventil |
| Typ der Hydraulikanlage | Doppelpumpenregelungssystem |
| Max. Durchfluss | 2*345+30L/min |
| Betriebsdruck | 320 kgf/cm2 |
| Füllkapazität | |
| Brennstoff | 685L |
| Motorenöl | 45 L |
| Hydrauliköl | 525L |
SDLG E6500F Schwerlastgraber Bilder
![]()
![]()
![]()







